New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Calgary
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S75 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S76 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S77 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S79 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S80 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $44,520 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S81 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $44,520 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S82 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $44,520 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S83 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $44,520 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S84 |
| City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...






