New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Calgary
2025 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $43,820 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S1008 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S1017 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S1018 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S1019 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S1020 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S1021 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S1022 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $43,820 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S1023 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $47,820 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S1024 |
City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...
