New Subaru Forester for Sale in Calgary
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,520 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S101 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,520 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S105 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S63 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S67 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S68 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S71 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S72 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S73 |
| City: | Calgary |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,020 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2026S74 |
| City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...







