New Subaru Forester for Sale in Calgary
2025 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $45,820 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S646 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $47,820 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S878 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S919 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S920 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S924 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $41,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S925 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $36,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S943 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $36,320 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S944 |
City: | Calgary |
2025 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $45,820 |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2025S945 |
City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...
